Прайс-лист по России
Доставка груза производится тентованными еврофурами грузоподъемностью 20тн. В случае необходимости доставки груза в меньшем или большем количестве, просим Вас
с нашими специалистами.
Дата последнего обновления прайс-листа 14.03.2023г.
Из: | В: | Стоимость доставки: |
---|---|---|
Екатеринбург | Челябинск | 18 000 |
Екатеринбург | Москва | 70 000 |
Екатеринбург | Ростов-на-Дону | 80 000 |
Екатеринбург | Казань | 45 000 |
Екатеринбург | Нижний Новгород | 63 000 |
Екатеринбург | Новосибирск | 98 000 |
Екатеринбург | Пенза | 65 000 |
Екатеринбург | Самара | 45 000 |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | 100 000 |
Екатеринбург | Уфа | 26 000 |
Екатеринбург | Пермь | 25 000 |
Екатеринбург | Ижевск | 30 000 |
Екатеринбург | Иркутск | 200 000 |
Екатеринбург | Красноярск | 140 000 |
Екатеринбург | Новый Уренгой | 120 000 |
Екатеринбург | Сургут | 69 000 |
Екатеринбург | Ханты-Мансийск | 63 000 |
Ижевск | Екатеринбург | 40 000 |
Ижевск | Москва | 48 000 |
Ижевск | Ростов-на-Дону | 70 000 |
Ижевск | Новосибирск | 115 000 |
Ижевск | Санкт-Петербург | 68 000 |
Ижевск | Уфа | 36 000 |
Ижевск | Пермь | 24 000 |
Ижевск | Челябинск | 46 000 |
Ижевск | Красноярск | 125 000 |
Красноярск | Екатеринбург | 55 000 |
Красноярск | Москва | 95 000 |
Красноярск | Ростов-на-Дону | 110 000 |
Красноярск | Санкт-Петербург | 110 000 |
Красноярск | Уфа | 75 000 |
Красноярск | Пермь | 70 000 |
Красноярск | Ижевск | 75 000 |
Красноярск | Челябинск | 55 000 |
Москва | Челябинск | 100 000 |
Москва | Екатеринбург | 105 000 |
Москва | Ростов-на-Дону | 60 000 |
Москва | Новосибирск | 180 000 |
Москва | Новый Уренгой | 210 000 |
Москва | Санкт-Петербург | 28 000 |
Москва | Сургут | 160 000 |
Москва | Уфа | 70 000 |
Москва | Ханты-Мансийск | 150 000 |
Москва | Пермь | 70 000 |
Москва | Ижевск | 68 000 |
Москва | Красноярск | 185 000 |
Новосибирск | Екатеринбург | 35 000 |
Новосибирск | Москва | 70 000 |
Новосибирск | Ростов-на-Дону | 100 000 |
Новосибирск | Челябинск | 35 000 |
Новосибирск | Санкт-Петербург | 85 000 |
Новосибирск | Уфа | 54 000 |
Новосибирск | Пермь | 54 000 |
Новосибирск | Ижевск | 55 000 |
Пермь | Екатеринбург | 30 000 |
Пермь | Москва | 49 000 |
Пермь | Ростов-на-Дону | 75 000 |
Пермь | Новосибирск | 105 000 |
Пермь | Санкт-Петербург | 70 000 |
Пермь | Уфа | 32 000 |
Пермь | Челябинск | 34 000 |
Пермь | Красноярск | 130 000 |
Ростов-на-Дону | Екатеринбург | 90 000 |
Ростов-на-Дону | Москва | 35 000 |
Ростов-на-Дону | Челябинск | 87 000 |
Ростов-на-Дону | Новосибирск | 160 000 |
Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 50 000 |
Ростов-на-Дону | Уфа | 75 000 |
Ростов-на-Дону | Пермь | 79 000 |
Ростов-на-Дону | Ижевск | 75 000 |
Ростов-на-Дону | Красноярск | 190 000 |
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 100 000 |
Санкт-Петербург | Москва | 34 000 |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 88 000 |
Санкт-Петербург | Новосибирск | 175 000 |
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 240 000 |
Санкт-Петербург | Челябинск | 100 000 |
Санкт-Петербург | Уфа | 95 000 |
Санкт-Петербург | Пермь | 90 000 |
Санкт-Петербург | Ижевск | 87 000 |
Санкт-Петербург | Красноярск | 210 000 |
Санкт-Петербург | Сургут | 190 000 |
Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 180 000 |
Уфа | Екатеринбург | 28 000 |
Уфа | Москва | 48 000 |
Уфа | Ростов-на-Дону | 62 000 |
Уфа | Новосибирск | 98 000 |
Уфа | Санкт-Петербург | 68 000 |
Уфа | Челябинск | 24 000 |
Уфа | Красноярск | 130 000 |
Челябинск | Екатеринбург | 18 000 |
Челябинск | Москва | 70 000 |
Челябинск | Ростов-на-Дону | 75 000 |
Челябинск | Новосибирск | 90 000 |
Челябинск | Санкт-Петербург | 100 000 |
Челябинск | Уфа | 26 000 |
Челябинск | Пермь | 28 000 |
Челябинск | Самара | 38 000 |
Челябинск | Ижевск | 33 000 |
Челябинск | Иркутск | 190 000 |
Челябинск | Казань |
45 000 |
Челябинск | Красноярск | 140 000 |
Челябинск | Нижний Новгород |
54 000 |
Челябинск | Новый Уренгой | 125 000 |
Челябинск | Пенза |
52 000 |
Челябинск | Сургут | 78 000 |
Челябинск | Ханты-Мансийск | 72 000 |